Layar QLED menambahkan lapisan Quantum Dot pada panel layar sehingga membuat gambar yang ditampilkan lebih cerah dan lebih kaya warna.
Selengkapnya →
Format HDR premium yang bisa mengolah metadata dinamis serta memiliki tingkat kecerahan dan jumlah warna yang lebih banyak dibanding format HDR standar.
Selengkapnya →
Format HDR premium yang mampu mengolah metadata dinamis sehingga pengaturan kecerahan, kontras, dan warna terus dioptimalkan sepanjang durasi video.
Selengkapnya →
AMD FreeSync akan menyesuaikan refresh rate pada layar TV dengan frame rate dari konsol game untuk menghindari terjadinya tearing dan stuttering.
Selengkapnya →
Fitur Motion Estimation, Motion Compensation (MEMC) akan membuat gerakan yang cepat pada layar menjadi lebih halus dan enak dilihat.
Jenis | QLED |
Ukuran | 50 inch |
Resolusi | 4K UHD 3840 x 2160 pixel |
Refresh Rate | 60 Hz |
Backlight | Direct-lit |
Engine | AIPQ ENGINE 3.0 |
HDR | HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision |
Fitur Layar | Contrast Ratio 5000:1, Micro Dimming 2040 Zones, Brightness 360 nits, TÜV Low Blue Ray, Wide Color Gamut |
Speaker Channel | 2.0 |
Sound Output | 2 x 10 W |
Fitur Audio | DTS-HD Decoding, DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Bluetooth Audio |
Analog | Ya |
Digital | DVB-T2 |
Satelit | - |
HDMI | 3 |
USB | 1 |
Composite (AV) | 1 (Mini RCA) |
Component | - |
Earphone | 1 |
Digital Audio | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
RF (Antena) | 1 |
Fitur Lainnya | HDMI 2. 1, eARC, ARC, USB 3.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | BlueTooth 5.0 |
Fitur Wireless | Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz |
Platform | Google TV |
Fitur Smart TV | Google Assistant, Hands Free Voice Control, Miracast |
Fitur Gaming | Game Center, ALLM, VRR up to 4K@60Hz, AMD Freesync |
Warna | Hitam |
Dimensi | 81 x 645 x 1112 mm (tanpa dudukan) 265 x 699 x 1112 mm (dengan dudukan) |
Berat | 9.1 kg (tanpa dudukan) 9.2 kg (dengan dudukan) |
VESA | 200×200 mm |
Daya Listrik | 145 W |
Nama Lain | |
Fitur Lainnya | RAM 2GB, Storage 16GB, T-Link, Instant power on, Subtitle, Parental Control |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.