Resolusi 4K (3840 × 2160 pixel) Memiliki jumlah piksel 4 kali lebih banyak dibanding resolusi Full HD sehingga mampu menghasilkan gambar 4 kali lebih tajam.
Selengkapnya →
Teknologi Dolby audio dapat memperjelas suara percakapan, mengatur volume audio secara otomatis, dan menciptakan suara surround di sekeliling ruangan.
Selengkapnya →
Dengan pengaturan direct-lit backlight, lampu LED diletakkan secara merata di belakang layar sehingga menghasilkan kecerahan layar yang lebih tinggi dan lebih merata.
Selengkapnya →
Dengan Google Assistant, pengguna dapat mengontrol televisi, mencari konten, hingga meminta informasi hanya dengan menggunakan perintah suara.
Selengkapnya →
Dengan Chromecast Built-In, pengguna dapat menampilkan konten yang ada di smartphone ke layar televisi hanya dengan sekali sentuh saja.
Selengkapnya →
Jenis | LED |
Ukuran | 50 inch |
Resolusi | 4K UHD 3840 x 2160 pixel |
Refresh Rate | 60 Hz |
Backlight | Direct-lit |
Engine | - |
HDR | - |
Fitur Layar | Viewing Angle 178°, Vivid Color, 16.7 Million colours, Brightness 250 nits, Contrast ratio 5000:1 |
Speaker Channel | - |
Sound Output | - |
Fitur Audio | Dolby Audio, Dolby Digital Plus |
Analog | Ya |
Digital | DVB-T2 |
Satelit | - |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Composite (AV) | 1 |
Component | - |
Earphone | - |
Digital Audio | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
RF (Antena) | 1 |
Fitur Lainnya | HDMI 2.0, ARC, USB 2.0 |
Wi-Fi | Wi-FI 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Fitur Wireless | - |
Platform | Android TV |
Fitur Smart TV | Android 9, Chromecast Built-in, Google Assistant |
Fitur Gaming | - |
Warna | Hitam |
Dimensi | 690 x 1123.5 x 265 mm (dengan dudukan) 649 x 732 x 40 mm (tanpa dudukan) |
Berat | 12.5 kg |
VESA | - |
Daya Listrik | 100 W |
Nama Lain | |
Fitur Lainnya | RAM 1 GB, Storage 8 GB |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.