Resolusi 4K (3840 × 2160 pixel) Memiliki jumlah piksel 4 kali lebih banyak dibanding resolusi Full HD sehingga mampu menghasilkan gambar 4 kali lebih tajam.
Selengkapnya →
Teknologi HDR mampu meningkatkan kecerahan, kontras, dan gamut warna pada gambar yang ditampilkan di layar televisi.
Selengkapnya →
Teknologi Dolby audio dapat memperjelas suara percakapan, mengatur volume audio secara otomatis, dan menciptakan suara surround di sekeliling ruangan.
Selengkapnya →
Fitur Auto Low Latency Mode (ALLM) akan secara otomatis menurunkan latensi pada layar saat bermain game sehingga input dari konsol game menjadi lebih responsif.
Selengkapnya →
Fitur Variable Refresh Rate (VRR) akan menyesuaikan refresh rate pada layar TV dengan frame rate yang dihasilkan oleh konsol game agar tidak terjadi tearing dan stuttering.
Selengkapnya →
Jenis | LED |
Ukuran | 60 inch |
Resolusi | 4K UHD 3840 x 2160 pixel |
Refresh Rate | 60 Hz |
Backlight | |
Engine | X4 Master Engine |
HDR | HDR10, HLG |
Fitur Layar | Wide Colour Enhancement, Standar Brightness Enhancement, 4K Upconvert |
Speaker Channel | 2.0 |
Sound Output | 2 x 10 W |
Fitur Audio | Original Surround, Dolby Digital Plus, Sound Reflector |
Analog | Ya |
Digital | DVB-T2 |
Satelit | - |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
Composite (AV) | 1 |
Component | - |
Earphone | 1 |
Digital Audio | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
RF (Antena) | 1 |
Fitur Lainnya | HDMI 2.1, ARC, eARC |
Wi-Fi | Ya |
Bluetooth | Ya |
Fitur Wireless | Bluetooth Audio Out |
Platform | Android TV |
Fitur Smart TV | Android 11, Browser, Youtube, Google Asssistant, Streaming Optimizer, Chromecast Bult-in, Sharp Cocoro Album, Google Duo |
Fitur Gaming | Game Mode, ALLM, VRR |
Warna | Hitam |
Dimensi | 1358 x 799 x 83 mm (tanpa dudukan) 1358 x 864 x 300 mm (dengan dudukan) |
Berat | 17.5 kg (tanpa dudukan) 18.5 kg (dengan dudukan) |
VESA | 400 x 400 mm |
Daya Listrik | 185 W |
Nama Lain | |
Fitur Lainnya | Antenna Booster, Azan Reminder, Wallpaper Mode, Comfort Mode, Child Timer, Eco Mode |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.