Layar OLED memiliki piksel yang bisa hidup dan mati secara individual sehingga mampu menghasilkan gambar dengan kontras dan warna hitam yang sempurna.
Selengkapnya →
Refresh rate sebesar 100 Hz / 120 Hz akan membuat setiap gerakan pada layar televisi menjadi lebih halus, baik itu saat menonton film ataupun saat bermain game.
Neural Quantum Processor 4K akan menghasilkan video dengan kualitas setara 4K meskipun video aslinya memiliki resolusi yang lebih rendah.
Pengembangan dari format HDR10+ yang akan memaksimalkan pengaturan HDR dengan mengikuti kondisi cahaya di dalam ruangan.
Selengkapnya →
Versi yang lebih tinggi dari AMD FreeSync standar dan mendukung refresh rate 120 Hz pada resolusi Full HD serta Low framerate compensation (LFC).
Selengkapnya →
Jenis | OLED |
Ukuran | 65 inch |
Resolusi | 4K UHD 3840 x 2160 pixel |
Refresh Rate | 120 Hz |
Backlight | - |
Engine | Neural Quantum Processor 4K |
HDR | HDR10, HLG, HDR 10+ Adaptive, HDR 10+ Gaming |
Fitur Layar | Anti Reflection, One Billion Color, Quantum HDR OLED, Self-illuminating pixels, Perceptional Color Mapping, Ultra Viewing Angle, Real Depth Enhancer, Motion Xcelerator Turbo Pro, Picture Clarity, Film Mode, Basic Smart Calibration, AI Upscale, Filmmaker Mode (FMM), Brightness/Color Detection |
Speaker Channel | 2.1 |
Sound Output | 40 W |
Fitur Audio | Dolby Atmos, OTS Lite, Q-Symphony, Woofer, Multiroom Link, Bluetooth Audio, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound+, Dual Audio Support (Bluetooth), Buds Auto Switch |
Analog | Ya |
Digital | DVB-T2 |
Satelit | - |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
Composite (AV) | - |
Component | - |
Earphone | - |
Digital Audio | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
RF (Antena) | 1 |
Fitur Lainnya | HDMI 4K@120 Hz, eARC, ARC, Anynet+ (HDMI-CEC) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Fitur Wireless | - |
Platform | Tizen Smart TV |
Fitur Smart TV | Bixby, Far-Field Voice Interaction, Web Browser, SmartThings, Media Home, TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View, Google Meet, Multi-View, Sound Wall, Mobile Camera Support, Easy Setup, App Casting, Ambient Mode+, Wireless Dex, Microsoft 365 |
Fitur Gaming | Auto Game Mode (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, FreeSync Premium |
Warna | Titan Black |
Dimensi | 1444.3 x 896.6 x 265.9 mm (dengan dudukan) 1444.3 x 831.7 x 39.9 mm (tanpa dudukan) |
Berat | 23.1 kg (dengan dudukan) 21.1 kg (tanpa dudukan) |
VESA | 300 x 200 mm |
Daya Listrik | 370 W |
Nama Lain | |
Fitur Lainnya | Analog Clean View, Caption (Subtitle), EPG, ConnectShare, Extended PVR, Teletext (TTX), Time Shift, MBR Support, Eco Sensor, Auto Power Off, Auto Power Saving |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.