Format HDR premium yang bisa mengolah metadata dinamis serta memiliki tingkat kecerahan dan jumlah warna yang lebih banyak dibanding format HDR standar.
Selengkapnya →
Fitur Motion Estimation, Motion Compensation (MEMC) akan membuat gerakan yang cepat pada layar menjadi lebih halus dan enak dilihat.
Teknologi audio premium yang mampu menghasilkan efek suara 3 dimensi di sekeliling ruangan.
Selengkapnya →
Fitur Variable Refresh Rate (VRR) akan menyesuaikan refresh rate pada layar TV dengan frame rate yang dihasilkan oleh konsol game agar tidak terjadi tearing dan stuttering.
Selengkapnya →
Fitur Auto Low Latency Mode (ALLM) akan secara otomatis menurunkan latensi pada layar saat bermain game sehingga input dari konsol game menjadi lebih responsif.
Selengkapnya →
Jenis | LED |
Ukuran | 55 inch |
Resolusi | 4K UHD 3840 x 2160 pixel |
Refresh Rate | 60 Hz |
Backlight | Direct-lit |
Engine | - |
HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
Fitur Layar | MEMC 120 Hz, Pixel Tuning, Filmmaker Mode, 4K AI Upscaler. Viewing Angle 178° |
Speaker Channel | t/d |
Sound Output | t/d |
Fitur Audio | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
Analog | Ya |
Digital | DVB-T2 |
Satelit |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Composite (AV) | 1 |
Component | - |
Earphone | 1 |
Digital Audio | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
RF (Antena) | 1 |
Fitur Lainnya | HDMI 4K@60 Hz, USB 2.0, ARC, eARC |
Wi-Fi | Ya |
Bluetooth | Ya |
Fitur Wireless | - |
Platform | Google TV |
Fitur Smart TV | Hands-Free Voice Control, AirPlay 2, Chromecast Built-in, Google Assistant, Apple Home |
Fitur Gaming | Game Mode Plus, ALLM, VRR |
Warna | Hitam |
Dimensi | 1232 x 718 x 76 mm |
Berat | t/d |
VESA | t/d |
Daya Listrik | 130 W |
Nama Lain | |
Fitur Lainnya | Penyimpanan 16 GB |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.