Resolusi 4K (3840 × 2160 pixel) Memiliki jumlah piksel 4 kali lebih banyak dibanding resolusi Full HD sehingga mampu menghasilkan gambar 4 kali lebih tajam.
Selengkapnya →
Format HDR premium yang bisa mengolah metadata dinamis serta memiliki tingkat kecerahan dan jumlah warna yang lebih banyak dibanding format HDR standar.
Selengkapnya →
Teknologi DTS akan mengoptimalkan kualitas audio dengan kompresi yang minim dan mendukung konfigurasi audio multi channel untuk menciptakan suara surround.
Fitur Auto Low Latency Mode (ALLM) akan secara otomatis menurunkan latensi pada layar saat bermain game sehingga input dari konsol game menjadi lebih responsif.
Selengkapnya →
Fitur Variable Refresh Rate (VRR) akan menyesuaikan refresh rate pada layar TV dengan frame rate yang dihasilkan oleh konsol game agar tidak terjadi tearing dan stuttering.
Selengkapnya →
Jenis | LED |
Ukuran | 43 inch |
Resolusi | 4K UHD 3840 x 2160 pixel |
Refresh Rate | 60 Hz |
Backlight | Direct-lit |
Engine | - |
HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
Fitur Layar | Color Depth 8-bit, Smooth Motion Rate 60 Hz, Brightness 200 nits, Native contrast ratio 4000:1, Viewing Angle Degrees 178/ 178, Response Time 8 ms, Backlight control |
Speaker Channel | 2.0 |
Sound Output | 2 x 8 W |
Fitur Audio | Automatic volume level (AVL), Audio equalizer, Dolby Digital, DTS Virtual X, Lip-sync adjustment |
Analog | Ya |
Digital | DVB-T2 |
Satelit | - |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Composite (AV) | 1 |
Component | - |
Earphone | 1 |
Digital Audio | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
RF (Antena) | 1 |
Fitur Lainnya | HDMI 2.0, HDMI 4K@60 Hz, HDCP 2.2, eARC, HDMI CEC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Fitur Wireless | Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz + 5.0 GHz), DLNA |
Platform | VIDAA OS |
Fitur Smart TV | Anyview, Screen Sharing |
Fitur Gaming | ALLM, VRR (48 - 60 Hz) |
Warna | Hitam |
Dimensi | t/d |
Berat | t/d |
VESA | 200 × 300 mm |
Daya Listrik | t/d |
Nama Lain | |
Fitur Lainnya | Sleep timer, Program lock, OSD transparency control, Personal Video Recorder, Time Shift, DTV Recording |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.